0 232 464 07 01
Call For Your Questions
0 532 620 60 47
Send a WhatsApp Message
sartel@sartelkablo.com
Send an Email
Call For Your Questions
Send a WhatsApp Message
Send an Email
Fine Stranded Copper Conductor
Rubber Insulation
Filler
Rubber Sheath
TS 9765 HD 22.4 S4
1- Fine Stranded Copper Conductor
2- Rubber Insulation
3- Filler
4- Rubber Sheath
Single or multicore, rubber insulated, rubber sheathed, oil resistant and flame retardant cables with fine stranded copper conductor.
These cables are produced in accordance with TS 9765 HD 22.4 S4.
Used in dry and damp places, in open built plants, under heavy conditions, in highly effected equipments mobile motors, electrical trains, agricultural tools and plants, clear water plants.
Call Phone
Send WhatsApp Message
Send E-Mail
RELATED CROSS-SECTION | CU FACTOR | OVERALL DIAMETER OF CABLE (Approx.) | NET WEIGHT (Approx.) | CONDUCTOR DCC RESISTANCE AT 20°C | CURRENT CARRYING CAPACITY | DELIVERY LENGTH (Approx.) |
---|---|---|---|---|---|---|
mm² | 1000m | mm | kg/km | Ω / km | A | m |
1 CORES | ||||||
1X16 | 154 | 12,1 | 294 | 1,240 | 79 | 1000 |
1X25 | 240 | 14,0 | 416 | 0,795 | 104 | 1000 |
1X35 | 336 | 16,1 | 563 | 0,565 | 129 | 1000 |
1X50 | 480 | 18,3 | 760 | 0,393 | 162 | 1000 |
1X70 | 672 | 20,7 | 1016 | 0,277 | 202 | 1000 |
1X95 | 912 | 23,2 | 1310 | 0,210 | 240 | 1000 |
1X120 | 1152 | 25,5 | 1622 | 0,164 | 280 | 1000 |
1X150 | 1440 | 28,1 | 1986 | 0,132 | 321 | 1000 |
1X185 | 1776 | 28,8 | 2300 | 0,106 | 363 | 1000 |
1X240 | 2304 | 34,4 | 3105 | 0,080 | 433 | 1000 |
2 CORES | ||||||
2X1,5 | 29 | 9,3 | 139 | 13,7 | 19 | 1000 |
2X2,5 | 48 | 10,9 | 194 | 8,21 | 26 | 1000 |
2X4 | 77 | 12,6 | 266 | 5,09 | 34 | 1000 |
2X6 | 115 | 14,2 | 357 | 3,39 | 43 | 1000 |
2X10 | 187 | 20,5 | 665 | 1,95 | 60 | 1000 |
2X16 | 307 | 23,8 | 995 | 1,24 | 79 | 1000 |
3 CORES | ||||||
3X1,5 | 43 | 10,0 | 165 | 13,7 | 15,5 | 1000 |
3X2,5 | 72 | 11,7 | 231 | 8,21 | 21 | 1000 |
3X4 | 115 | 13,5 | 319 | 5,09 | 29 | 1000 |
3X6 | 173 | 15,2 | 433 | 3,39 | 36 | 1000 |
3X10 | 288 | 22,0 | 863 | 1,95 | 51 | 1000 |
3X16 | 461 | 24,8 | 1078 | 1,24 | 67 | 1000 |
3 ½ CORES | ||||||
3X25/16 | 874 | 31,5 | 1825 | 0,795 | 92 | 1000 |
3X35/16 | 1162 | 36,0 | 2387 | 0,565 | 114 | 1000 |
3X50/25 | 1680 | 41,8 | 3347 | 0,393 | 143 | 1000 |
3X70/35 | 2352 | 46,4 | 4306 | 0,277 | 178 | 500 |
3X95/50 | 3216 | 53,1 | 5720 | 0,210 | 210 | 500 |
3X120/70 | 4128 | 57,5 | 4001 | 0,164 | 246 | 500 |
3X150/70 | 4992 | 62,0 | 8173 | 0,132 | 282 | 500 |
4 CORES | ||||||
4X1,5 | 58 | 11,0 | 200 | 13,7 | 16 | 1000 |
4X2,5 | 96 | 12,9 | 280 | 8,21 | 22 | 1000 |
4X4 | 154 | 14,8 | 386 | 5,09 | 30 | 1000 |
4X6 | 230 | 16,9 | 537 | 3,39 | 37 | 1000 |
4X10 | 384 | 24,0 | 996 | 1,95 | 52 | 1000 |
4X16 | 614 | 27,1 | 1327 | 1,24 | 69 | 1000 |
CONTROL CABLES | ||||||
5X1,5 | 72 | 12,1 | 243 | 13,7 | 16,5 | 1000 |
6X1,5 | 87 | 14,5 | 321 | 13,7 | 16,5 | 1000 |
7X1,5 | 101 | 15,8 | 387 | 13,7 | 16,5 | 1000 |
12X1,5 | 173 | 18,9 | 536 | 13,7 | 16,5 | 1000 |
16X1,5 | 231 | 22,0 | 737 | 13,7 | 16,5 | 1000 |
24X1,5 | 346 | 25,9 | 984 | 13,7 | 16,5 | 1000 |
5X2,5 | 120 | 14,2 | 341 | 8,21 | 23 | 1000 |
6X2,5 | 144 | 16,7 | 441 | 8,21 | 23 | 1000 |
7X2,5 | 168 | 17,7 | 504 | 8,21 | 23 | 1000 |
12X2,5 | 288 | 21,9 | 745 | 8,21 | 23 | 1000 |
16X2,5 | 384 | 24,9 | 1012 | 8,21 | 23 | 1000 |
24X2,5 | 576 | 30,4 | 1398 | 8,21 | 23 | 1000 |
Sümer Mah. Şehit Naci Ülker Bulvarı No:45 Nazilli Aydın Türkiye