0 232 464 07 01
Call For Your Questions
0 532 620 60 47
Send a WhatsApp Message
sartel@sartelkablo.com
Send an Email
Call For Your Questions
Send a WhatsApp Message
Send an Email
Copper Conductor
PVC Insulation
PVC Sheath
TS HD 359 S2
TS HD 359 S2
1- Copper Conductor
2- PVC Insulation
3- PVC Sheath
Flexible, flat elevator cables with fine stranded, electrolytic annealed copper conductor, PVC insulation, PVC outer sheath, multicores with white number printed on each core.
These cables are produced and tested according to the TS HD 359 S2 standard.
Used as control cables in lifts, elevators and conveyor systems.








Call Phone
Send WhatsApp Message
Send E-Mail
| CABLE TYPE | NO. OF CORE AND CONDUCTOR CROS-SECTION | MAXIMUM WIRE DIAMETER | MAXIMUM CONDUCTOR RESISTANCE | MAXIMUM CONDUCTOR DIAMETER | INSULATION THICKNESS APP. | CORE DIAMETER APP. | SHEATH THICKNESS APP. | SHEATH THICKNESS APP. | GAP BETWEEN THE CORE GROUPS | WIDTH APP. | HEIGHT APP. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n x mm² | mm | ω/km | (d1) mm | (e) mm | (d) mm | (e1) mm | (e2) mm | (e3) mm | (w) mm | (h) mm |
|
| H05VVH6-F 300/500 V | |||||||||||
| H05VVH6-F | 6 G 0,75 | 0,21 | 26,00 | 1,10 | 0,60 | 2,20 | 0,90 | 1,50 | 1,00 | 17,1 | 4,10 |
| H05VVH6-F | 12 G 0,75 | 0,21 | 26,00 | 1,10 | 0,60 | 2,20 | 0,90 | 1,50 | 1,00 | 32,2 | 4,10 |
| H05VVH6-F | 16 G 0,75 | 0,21 | 26,00 | 1,10 | 0,60 | 2,20 | 0,90 | 1,50 | 1,00 | 40,9 | 4,10 |
| H05VVH6-F | 20 G 0,75 | 0,21 | 26,00 | 1,10 | 0,60 | 2,20 | 0,90 | 1,50 | 1,00 | 50,6 | 4,10 |
| H05VVH6-F | 24 G 0,75 | 0,21 | 26,00 | 1,10 | 0,60 | 2,20 | 0,90 | 1,50 | 1,00 | 60,4 | 4,10 |
| H05VVH6-F | 12 G 1 | 0,21 | 19,50 | 1,30 | 0,60 | 2,40 | 0,90 | 1,50 | 1,00 | 33,4 | 4,30 |
| H05VVH6-F | 18 G 1 | 0,21 | 19,50 | 1,30 | 0,60 | 2,40 | 0,90 | 1,50 | 1,00 | 47,5 | 4,30 |
| H05VVH6-F | 24 G 1 | 0,21 | 19,50 | 1,30 | 0,60 | 2,40 | 0,90 | 1,50 | 1,00 | 64,7 | 4,30 |
| H07VVH6-F 450/750V | |||||||||||
| H07VVH6-F | 4 G 2,5 | 0,26 | 7,98 | 1,94 | 0,80 | 3,50 | 1,00 | 1,80 | - | 17,5 | 5,50 |
| H07VVH6-F | 4 G 4 | 0,31 | 4,95 | 2,50 | 0,80 | 4,00 | 1,20 | 1,80 | - | 19,5 | 6,00 |
| H07VVH6-F | 4 G 6 | 0,31 | 3,30 | 2,90 | 0,80 | 4,50 | 1,20 | 1,80 | - | 21,2 | 6,80 |
| H07VVH6-F | 4 G 10 | 0,41 | 1,91 | 3,80 | 1,00 | 5,80 | 1,40 | 1,80 | - | 26,6 | 8,70 |
| H07VVH6-F | 4 G 16 | 0,41 | 1,21 | 4,75 | 1,00 | 6,70 | 1,50 | 2,00 | - | 31,0 | 9,80 |
| S07VVH6-F | 4 G 25 | 0,41 | 0,780 | 6,50 | 1,20 | 8,85 | 1,50 | 2,00 | - | 40,0 | 12,10 |
| S07VVH6-F | 4 G 35 | 0,41 | 0,554 | 7,70 | 1,20 | 10,05 | 1,50 | 2,00 | - | 44,4 | 13,30 |
| H07VVH6-F | 10 G 1,5 | 0,26 | 13,30 | 1,50 | 0,70 | 2,85 | 0,90 | 1,50 | 1,00 | 33,2 | 4,90 |
| H07VVH6-F | 12 G 1,5 | 0,26 | 13,30 | 1,50 | 0,70 | 2,85 | 0,90 | 1,50 | 1,00 | 38,9 | 4,90 |
| H07VVH6-F | 8 G 2,5 | 0,26 | 7,98 | 2,00 | 0,80 | 3,50 | 1,00 | 1,80 | 1,50 | 32,8 | 5,60 |
Sümer Mah. Şehit Naci Ülker Bulvarı No:45 Nazilli Aydın Türkiye